DRUKUJ
2017-12-08
Zestawienie ofert otwartych 8.12.2017 r.
Wykaz złożonych ofert w Żłobku Miejskim w Tychach w dniu 08-12-2017 r. o godz. 9:30 w przetargu nieograniczonym pn."Dostawa artykułów spozywczych dla Żłobka Miejskiego w Tychach w I półroczu 2018" Nr ZM/2/ZP/D/2017 r. | ||||
Nazwa części | Nazwa oferenta | Cena oferty netto | Cena oferty brutto | Sposób zapłaty i termin |
Część 1 –Różne produkty spożywcze | Hurtownia Spożywcza "SER MLECZ"Smorzewski Piotr, 43-100 Tychy, ul. Graniczna 14 | 10267,10 | 11412,80 | Przelew- 21 dni |
Część nr 2 – Nabiał i produkty mleczarskie | Hurtownia Spożywcza "SER MLECZ"Smorzewski Piotr, 43-100 Tychy, ul. Graniczna 14 | 17349,34 | 18233,20 | Przelew- 21 dni |
MILKO' Hurtowe Centrum Nabiału mgr inż.Włodzimierz Natkaniec , 40-833 Katowice, ul. Dulęby 5 | 18532,76 | 19461,87 | Przelew- 21 dni | |
Część nr 3 - Mięso , wędliny świeże | FHU Zakład Przetwórstwa Mięsa "FOX" Bożena Gęgotek-Bąk, 32-045 Wielmoża, ul. Długa 145, Gm. Sułoszowa | 8114,29 | 8520,00 | Przelew- 21 dni |
Część nr 4 –Drób świeży, królik | Zakład Przetwórstwa Drobiu "Marica" Spółka Jawna J.M.E.K. Wróbel, 43-300 Bielsko Biała ul. Straconki 20 | 5991,71 | 6291,30 | Przelew- 21 dni |
Część nr 5 – Mrożonki ryb, warzyw i owoców | FH Mar-Tad Maria, Tadeusz Jędrusik Sp.J. , 41-800 Zabrze, ul. Struzika 10A/1143-190 Mikołów ul. Rybnicka 20 | 6320,81 | 6636,85 | Przelew- 21 dni |
Część nr 6 – Warzywa i owoce świeże oraz kiszonki | Hurtownia Warzyw i Owoców JJ Adamczyk Sp.C , ul. Korfantego 1A; 44-186 Gierałtowice | 10667,70 | 11304,02 | Przelew- 21 dni |
Część nr 7 - Pieczywo świeże | Piekarnia Firma Handlowo-Usługowa Zacharska Alicja , ul. Długa 53, 43-100 Tychy | 3463,75 | 3649,00 | Przelew- 21 dni |
Pakiet nr 8– Produkty spożywcze dla niemowląt | Radio Rada ul. Hutnicza 40, 81-035 Gdynia | 5869,43 | 6326,47 | Przelew- 21 dni |
Kwota jaką zamawiający przeznaczał na realizację całego zamówienia w zł. brutto wynosiła: 74484,40 | ||||
W sesji otwarcia ofert nie uczestniczyli żadni Wykonawcy |